Модель | HD 250 | |
Кабина | полуторная | |
Размеры (мм) | ||
Колёсная база | 6950 (5,650+1300) | |
Борт | Длина | 9 200 |
Ширина | 2 400 | |
Общие | Длина | 11610 |
Ширина | 2495 | |
Высота | 3130 | |
Колея колес | Передних | 2040 |
Задних | 1850 | |
Свес | Спереди (мм) | 1495 |
Сзади (мм) | 3165 | |
Колёсная формула | 6х4 | |
Масса (кг) | ||
Снаряженная масса | 8840 | |
Максимально разрешённая масса | 30600 | |
— Нагрузка на переднюю ось | 7000 | |
— Нагрузка на заднюю ось | 11800х2 | |
Грузоподъемность, кг | 15 000 | |
Двигатель | ||
Модель | D6AC | |
Экологический стандарт | Euro II | |
Рабочий объём | 11149 cc | |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 | |
Максимальная скорость км/ч | 120 | |
Шины, диски | ||
Шины | Передние/Задние | 11×20-16PR |
Диски | Передние/Задние | 7.5V×20-165 |
Объём топливного бака, л | 400 | |
Крано манипуляторная установка | ||
Модель | HIAB 190TМ (минусовой) с верхним управлением (6 секций) | |
Грузоподъемность стрелы | 8000 тонн | |
Высота подъема | 20.6 м | |
Рабочий радиус | 19,5 м | |
Комплектация
|
Гидроусилитель руля | |
Спальное место | ||
Зеркала заднего вида с подогревом | ||
Тахометр | ||
Противотуманные фары | ||
Горный тормоз | ||
Ящик для инструментов | ||
Тонировка верхней части лобового стекла | ||
Подсветка ступени |
Отзывов пока нет.