Технические характеристики
Двигатель | Модель | DV11 | |||
Тип | Турбо интеркулер, дизельный | ||||
Объём, см. куб | 10,964 | ||||
Мощность, л.с. | 420 (309 кВт) / 1,800 об.мин. | ||||
Макс. крутящий момент, кг/м (Нм)/об.мин. | 187 кг/м 1834 Нм/1,100 об.мин. | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 128 | ||||
Ход поршня, мм | 142 | ||||
ТНВД | Электронное | ||||
Трансмиссия | ZF16S151 механическая, вперед — 16 / назад – 2 | ||||
Мосты | Межосевая блокировка колес, Осевая блокировка | ||||
Размеры | Длина, мм | 6,915 | |||
Ширина, мм | 2,495 | ||||
Высота, мм | 2,935 | ||||
Колёсная база, мм | 4,565 | ||||
Колея передняя, мм | 2,050 | ||||
Колея задняя, мм | 1,855 | ||||
Высота седла, мм | 1,290 | ||||
Рама | 286х90х7 | ||||
Вес | Развесовка по осям | Передние | 4,420 кг | ||
Задние | 3,770 кг | ||||
Масса шасси (без надстройки) | 8,190 кг | ||||
Снаряженная масса (без нагрузки) | 8,500 кг | ||||
Нагрузка на ось | Передняя | 6,500 кг | |||
Задняя | 23,000 кг | ||||
Сцепное устройство | Нагрузка на седло, тонн | 36 | |||
Модель | Jost Rollingless 3,5” | ||||
Подвеска | передняя | многолистовые рессоры 1,750х90 мм | |||
задняя | многолистовые рессоры 1,350х90 мм | ||||
Топливный бак | Объём, л. | 400 литров | |||
Материал | Алюминий | ||||
Тормоза | Рабочие: | полностью воздушные, двухконтурные, ABS/ASR | |||
Стояночный : | энергоаккумуляторы на задних колесах | ||||
Вспомогательные | Горный тормоз | ||||
Моторный тормоз | |||||
Сцепление | Гидропривод с пневмоусилителем, сухое однодисковое, с диафрагмой, внешний диаметр – 430 мм. | ||||
Колеса | Спереди | 12R22,5-16PR, 8.25х22,5 | |||
Сзади | 12R22,5-16PR, 8.25Vх22,5 | ||||
Кабина
|
2-хместная, с 4-х точечной пневмоподвеской, сидение водителя с пневмоподвеской, кондиционер, печка, солнцезащитный козырёк, сферические зеркала с подогревом, электростеклоподъемники, рулевая колонка: регулируемая по наклону и высоте с гидроусилителем,CD/ MP3/USB/-магнитола, цифровой USB-тахограф, круиз-контроль, подогрев топлива, ручной/электрический подъем кабины. |
Отзывов пока нет.