Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Модель | HD 500 |
Тип кабины | Sleeper Cab |
Размеры | |
длина (мм) | 6447 |
ширина (мм) | 2495 |
высота (мм) | 2980 |
Колёсная база (мм) | 3900 |
Клиренс (мм) | 232 |
Свес | |
спереди (мм) | 1495 |
сзади (мм) | 1052 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 7708 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 20900 |
Минимальный радиус поворота (м) | 6.2 |
Объём топливных баков (л) | 800 |
Двигатель | |
модель | D6CС |
объём (см. куб) | 12920 |
мощность (л.с.) | 380 |
макс. крутящий момент (кг*м) | 148 |
Трансмиссия | H160S2x5 |
Подвеска | Рессорная/пневматическая |
Шины | |
спереди | 315/70R 22.5 |
сзади | 315/70R 22.5 |
Отзывов пока нет.